Rotary slips can accommodate drill pipe from 2-3/8"-7" O.D. They are classified as type Ultra-Short (SDS-S), Short (SDS), Medium (SDML) and Extra Long (SDXL) according to gripping length. SDS-S slips and SDS slips are designed for shallow drilling, SDML slips are the perfect choice for all medium depth drilling. SDXL slips are designed for deep drilling.
| Type | Slip Body Size | 3-1/2 | 4-1/2 | 5 | |||||||
| SDS-S | Pipe Size | in | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | - | - | - | - | - | - |
| Weight | lb | 87 | 84 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| SDS | Pipe Size | in | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 |
| Weight | lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | - | - | - | |
| SDML | Pipe Size | in | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 |
| Weight | lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 169 | 185 | |
| SDXL | Pipe Size | in | - | - | - | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 |
| Weight | lb | - | - | - | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 |
| Type | Slip Body Size | 5-1/2 | 5-7/8 | 7 | |||||||
| SDML | Pipe Size | in | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 5-7/8 | - | 5-7/8 | 6-5/8 | 7 |
| Weight | lb | 200 | 185 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
| SDXL | Pipe Size | in | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 5-7/8 | - | 5-7/8 | 6-5/8 | 7 |
| Weight | lb | 234 | 224 | 210 | - | - | - | - | - | - |

